Jump to content

Auswertung Begleitersaison - Top 50


Chrischan

Recommended Posts

Top50 DE1       Top50 DE2       Top50 DE3    
Rang Name Punkte   Rang Name Punkte   Rang Name Punkte
1 Milhous 26030   1 MOTZI84 25390   1 xandros 15332
2 theduck007 24892   2 9MM 21777   2 Josi 15206
3 Rumpelbonsai 23695   3 Schmiddl 21145   3 Phantom 13741
4 DanielBOB 23346   4 Warhammer 17956   4 Kronos 13343
5 ooKERMIToo 22355   5 JasonX 17172   5 kilmer 12900
6 Plae 20356   6 Milhous 17132   6 Snorri 12171
7 Icke83 20140   7 Plattfuss 15764   7 Gouda 11643
8 BlackPearl68 19881   8 Egon 15042   8 AndiAndi 11536
9 Sevensummits 18189   9 Nanna 14818   9 AIDA 11330
10 TrentBoyett 17936   10 Moes 14363   10 Fortran 11198
11 toastmaker 17646   11 Jan 82 14054   11 JREwing 11178
12 SirJan 17626   12 Jane 13886   12 Kurt 11149
13 Bart 17611   13 Northor 13837   13 OllesBiest 11014
14 Heyden 17432   14 DerOstfriese 13826   14 Seppel 10755
15 Odin 17379   15 ric78 13159   15 mao 10609
16 TATANKA 17187   16 Hades 13155   16 Hardy84 10591
17 serius 17107   17 Plae 12971   17 DerAlte 10191
18 Brummbaer 17082   18 Flo82 12911   18 MacAttack 10089
19 KanixKnonei 16968   19 Benjamin 12750   19 Alphabol 9949
20 ThePatriot 16831   20 Bonehead 12662   20 Staatsfeind 9948
21 opteron 16822   21 Tom4711 12614   21 Locke382 9932
22 Freyja 16813   22 Dany 12498   22 Muerte 9849
23 Suppenhuhn72 16771   23 Annemarie 12442   23 Makkus 9741
24 Dragonheart 16732   24 Foran 12326   24 0512al 9647
25 Rog 16655   25 Tricia 12223   25 Lambourn 9540
26 woods3 16628   26 DJMetty 12031   26 AlterSack 9320
27 Gu1nne55 16581   27 Amistade 11983   27 Micaa 9194
28 Schorty 16250   28 RaceWall 11709   28 BigWave 9171
29 MSMu 16162   29 Epic 11688   29 Skampi 9162
30 Jogie 16157   30 heman 11654   30 Moneypenny 8680
31 Wunderland 16125   31 scorpi 11312   31 Gandalf 8607
32 antidote 15834   32 MetalJack 11148   32 BabSagg 8594
33 Serafinja 15520   33 TenchiMyo 11119   33 paypal 8483
34 Pantamu 15433   34 Bomballa 11078   34 Rumpelplunze 8479
35 alyssa 15287   35 Sergant34 11060   35 PapaDoc 8355
36 Lufo1977 15262   36 V8Bolide 10994   36 DevilToast 8339
37 LumpelChris 15207   37 Bongo4Ever 10898   37 Schlicktau 8275
38 KillerMadTom 15188   38 Snorre 10660   38 Friese63 8224
39 ramses0815 15169   39 Manny 10564   39 DaddyCool 8171
40 HSV 14849   40 Pulsarreiter 10335   40 habefertig 8136
41 Arminius76 14817   41 Streifenkarl 10253   41 Silentigor 8069
42 LenniOPC 14779   42 MacLeod 10236   42 Gimli 7954
43 LadyPharia 14768   43 Latrine 10202   43 ACEI 7920
44 smart64 14745   44 BluthundAndy 10165   44 ferum 7909
45 Dragonlady 14526   45 Jerry213 10151   45 WilliWichtig 7885
46 hase 14512   46 SHlZ0 10078   46 nicki36 7856
47 Der Spieß 14457   47 HumanError 9878   47 ZENSIERT 7829
48 hanseathp 14444   48 Trauergott 9808   48 9pin 7806
49 Topsan 14346   49 Krieger 9708   49 tomhanks 7741
50 LadyPower 14332   50 BenVI 9686   50 funTom 7692
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • Rookie locked this topic
Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
×
×
  • Neu erstellen...